ドラゴンクエストライバルズ
ユニット
| 名称 | 職業 | MP | 攻撃 | HP |
| スライム | 共通 | 0 | 1 | 1 |
| スライムベス | 共通 | 1 | 2 | 1 |
| ドラキー | 共通 | 1 | 2 | 1 |
| バブルスライム | 共通 | 1 | 1 | 1 |
| メラゴースト | 共通 | 1 | 1 | 1 |
| いたずらもぐら | 共通 | 1 | 1 | 2 |
| ゴースト | 共通 | 1 | 2 | 1 |
| おばけキャンドル | 共通 | 1 | 2 | 1 |
| モーモン | 共通 | 1 | 2 | 2 |
| おばけヒトデ | 共通 | 1 | 1 | 1 |
| スライムつむり | 共通 | 1 | 1 | 2 |
| おおくちばし | 共通 | 1 | 2 | 1 |
| ファーラット | 共通 | 1 | 1 | 1 |
| ホイップゴースト | 共通 | 1 | 0 | 1 |
| ねこまどう | 共通 | 1 | 0 | 2 |
| リリパット | 共通 | 1 | 1 | 1 |
| プチアーノン | 共通 | 1 | 0 | 3 |
| あばれこまいぬ | 共通 | 1 | 3 | 2 |
| シャドー | 共通 | 2 | 3 | 2 |
| しにがみ | 共通 | 2 | 1 | 2 |
| じんめんじゅ | 共通 | 2 | 1 | 4 |
| サーベルきつね | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| オーク | 共通 | 2 | 2 | 3 |
| おばけキノコ | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| フレイム | 共通 | 2 | 1 | 1 |
| リザードマン | 共通 | 2 | 3 | 2 |
| たけやりへい | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| プークプック | 共通 | 2 | 1 | 3 |
| リップス | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| おおきづち | 共通 | 2 | 1 | 3 |
| ドロヌーバ | 共通 | 2 | 2 | 3 |
| おむつっこり | 共通 | 2 | 3 | 2 |
| どくイモムシ | 共通 | 2 | 2 | 1 |
| ももんじゃ | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| ナスビナーラ | 共通 | 2 | 2 | 3 |
| ヘルコンドル | 共通 | 2 | 3 | 1 |
| イエローシックル | 共通 | 2 | 1 | 4 |
| よるのていおう | 共通 | 2 | 2 | 2 |
| メタルスライム | 共通 | 2 | 1 | 2 |
| わらいぶくろ | 共通 | 2 | 1 | 2 |
| キメラ | 共通 | 2 | 3 | 2 |
| メーダ | 共通 | 2 | 3 | 2 |
| くさった死体 | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| トドマン | 共通 | 3 | 2 | 2 |
| ガチャコッコ | 共通 | 3 | 0 | 5 |
| マドハンド | 共通 | 3 | 1 | 1 |
| さまようたましい | 共通 | 3 | 1 | 4 |
| ミミック | 共通 | 3 | 4 | 4 |
| ゴーレム | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| ダッシュラン | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| あやしいかげ | 共通 | 3 | 4 | 2 |
| ホークマン | 共通 | 3 | 4 | 2 |
| マポレーナ | 共通 | 3 | 2 | 3 |
| ミケまどう | 共通 | 3 | 4 | 2 |
| ボーンナイト | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| からくりだいみょう | 共通 | 3 | 4 | 2 |
| フェアリードラゴン | 共通 | 3 | 2 | 3 |
| ふくまねき | 共通 | 3 | 3 | 1 |
| バードファイター | 共通 | 3 | 4 | 3 |
| グリゴンダンス | 共通 | 3 | 3 | 2 |
| はぐれメタル | 共通 | 3 | 2 | 2 |
| スライムタワー | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| ドラゴンキッズ | 共通 | 3 | 3 | 2 |
| アローインプ | 共通 | 3 | 2 | 3 |
| スライムナイト | 共通 | 3 | 2 | 2 |
| メガザルロック | 共通 | 3 | 1 | 4 |
| つららスライム | 共通 | 3 | 2 | 3 |
| メタルハンター | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| どろにんぎょう | 共通 | 3 | 3 | 1 |
| ジャガーメイジ | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| キャットバット | 共通 | 3 | 2 | 2 |
| コサックシープ | 共通 | 3 | 4 | 3 |
| じんめんガエル | 共通 | 3 | 0 | 1 |
| ドラキーマ | 共通 | 3 | 2 | 1 |
| なげきムーン | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| ツンドラキー | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| ばくだん岩 | 共通 | 3 | 3 | 3 |
| メタッピー | 戦士 | 2 | ||
| ブラウニー | 戦士 | 3 | 1 | 4 |
| じごくのもんばん | 戦士 | 4 | 4 | 4 |
| さんぞくウルフ | 戦士 | 4 | 5 | 4 |
| たてまじん | 戦士 | 4 | 3 | 6 |
| しにがみきぞく | 戦士 | 5 | 4 | 5 |
| ドラゴンソルジャー | 戦士 | 5 | 3 | 5 |
| パパス | 戦士 | 5 | 4 | 4 |
| からくりしょうぐん | 戦士 | 6 | 5 | 5 |
| アトラス | 戦士 | 6 | 4 | 7 |
| みならいあくま | 魔法 | 1 | 1 | 2 |
特技
| 名称 | MP | 効果 |
| はやぶさ斬り | 1 | |
| まじん斬り | 2 | |
| 剣の手入れ | 3 | |
| ギガスラッシュ | 3 | |
| 守ろば斬り | 5 | |
| ギガブレイク | 5 | |
| ジゴスパーク | 6 |
魔法使い
| 名称 | MP | 効果 |
| 早詠みの杖 | 0 | |
| ヒャド | 0 | |
| 凍てつく大地 | 0 |
武器
| 名称 | MP | 攻撃 | HP |
| 雷鳴の剣 | 7 | 5 | 2 |
トークン
ドラゴンクエストライバルズ再生リスト
